您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 008文学院 > 正文

2019年南京大学文学院硕士研究生复试分数线以及复试人数

作者:金陵南大考研网 来源:njuyz.com 浏览:4692 次 发布时间:2019/3/14

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)

Tips:南大通知文件请以学校或学院官网为准,本站机构非学校。


【南大考研微信扫一扫

======分割线======


南京大学文学院2019年硕士研究生复试分数线以及复试人数


     根据“南京大学硕士研究生复试录取工作意见”,结合本院(系)具体情况,特制定本工作细则。

 

一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)

专业名称及代码                      政治       外语       业务一     业务二     总分         英语+业务一+业务二

050101 文艺学                      60          60          90            90            350          297

050102 语言学及应用语言学                60          60            90            90            350         

050103 汉语言文字学            60          60          90            90            350           

050104 中国古典文献学        60          60          90            90            350          278

050105 中国古代文学            60          60          90            90            350          290

050106 中国现当代文学        60          60          90            90            350          292

050108 比较文学与世界文学                60          60            90            90            350        292

130300 戏剧与影视学            45          45          90            90            340          304

045300 汉语国际教育            60          60          90            90            379           

135102 戏剧                          45          45          90            90            335           

         

 

二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)

专业名称及代码   拟录取人数(全日制/非全日制)     其中推免人数      剩余招生名额      复试

人数      复试

比例

050101 文艺学                  9                                7                    2                2                 1:1(仅两人上线)

050102 语言学及应用语言学                               3                    3                0                 0       

050103 汉语言文字学       6                                6                    0                0                  

050104 中国古典文献学    9                                5                    4                4                 1:1(仅四人上线)

050105 中国古代文学       25

                                          16                              9                    12              1:1.3

050106 中国现当代文学    25                              18                  7                9                 1:1.3

050108 比较文学与世界文学                               10                  7                3                 4      1:1.3

130300 戏剧与影视学       12                              5                    7                9                 1:1.3

045300 汉语国际教育       35                              8                    27              33               1:1.2

135102 戏剧                     89                              10                  69              132             1:1.9

 

 

 

 




  

==========分割线==========

2025南大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)